Tutaj jesteś:
Opis produktu

Zawieszenie gwintowane AP Sportfahrwerke
Zawieszenie gwintowane AP Sportfahrwerke pozwala na płynną regulację wysokości pojazdu. Optymalnie dobrana twardość, indywidualnie dla każdego auta to balans komfortu oraz maksymalnej przyjemność podczas dynamicznej jazdy.
Informacje dodatkowe:
W autach wyposażonych w fabryczną regulację twardości system ten powinien zostać wyłączony.

Pasuje do:
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 103kW 1796ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 90kW 1796ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 110kW 1910ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 88kW 1910ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 74kW 1910ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 74kW 1995ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 129kW 1998ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 114kW 2198ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 92kW 2172ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 135kW 2959ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 130kW 2958ccm
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/2003-12/2008) 155kW 3175ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 77kW 1598ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 90kW 1796ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 103kW 1796ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 110kW 1910ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 88kW 1910ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 74kW 1910ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 74kW 1995ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 129kW 1998ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 114kW 2198ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 86kW 2172ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 92kW 2172ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 130kW 2958ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 135kW 2959ccm
OPEL VECTRA C Estate (Z02) (10/2003-01/2009) 155kW 3175ccm
Informacje dodatkowe
Kod produktu | 11560037 |
Producent | AP Sportfahrwerke |
Zakres obniżenia przód | 30-60 |
Zakres obniżenia tył | 30-60 |
Obciążenie osi przód/tył | -1230kg / -1140kg |
Tagi produktu
Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.