JDL-Performance najlepsze marki w jednym miejscu

Przejdź do głównej treści »

Przeszukaj stronę


 

Tutaj jesteś:

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8113SP2001 )

Kliknij dwukrotnie na powyższy obrazek, aby obejrzeć go w całości

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8113SP2001 )

Oceń ten produkt jako pierwszy.

Cena:
brutto: 929,00 zł
Dodaj produkty do koszyka


LUB


Krótki opis

Klocki hamulcowe Pagid Street+:
- średni współczynnik tarcia powyżej 0,45
- natychmiastowa reakcja (wysoki współczynnik „initial bite”)
- precyzyjna kontrola siły hamowania
- odporność na temperatury aż do 450°C

Wymiary klocka: 148.4mm / 69.9mm / 19.2mm
Pasuje do zacisku: Bosch
Miejsce montażu: przód

Opis produktu

Pasuje do:
BMW 1 (F20) 116 i 136 / 100HP/kW 07/11→02/15
BMW 1 (F20) 118 d 150 / 110HP/kW 03/15→06/19
BMW 1 (F20) 118 i 170 / 125HP/kW 07/11→02/15
BMW 1 (F20) 120 d 190 / 140HP/kW 03/15→06/19
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 200 / 147HP/kW 11/12→02/15
BMW 1 (F20) 125 d 224 / 165HP/kW 03/15→06/19
BMW 1 (F20) 125 i 238 / 175HP/kW 03/12→11/17
BMW 1 (F20) 125 i Active Flex 218 / 160HP/kW 11/14→11/17
BMW 1 (F21) 125 d 224 / 165HP/kW 03/15
BMW 1 (F21) 125 i 238 / 175HP/kW 03/13
BMW 1 (F21) 125 i Active Flex 218 / 160HP/kW 08/14
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 190 / 140HP/kW 03/14
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 184 / 135HP/kW 04/14→07/16
BMW 2 Convertible (F23) 225 d 224 / 165HP/kW 07/15
BMW 2 Convertible (F23) 225 i 184 / 135HP/kW 10/17
BMW 2 Convertible (F23) 228 i 245 / 180HP/kW 11/14
BMW 2 Convertible (F23) 228 i xDrive 245 / 180HP/kW 09/15
BMW 2 Convertible (F23) 230 i 252 / 185HP/kW 07/16
BMW 2 Convertible (F23) 230 i xDrive 252 / 185HP/kW 09/16
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 143 / 105HP/kW 03/14→06/15
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 200 / 147HP/kW 10/12→11/14
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 190 / 140HP/kW 06/14
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 184 / 135HP/kW 09/15
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 224 / 165HP/kW 07/15
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 i 184 / 135HP/kW 10/17
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 245 / 180HP/kW 07/14
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i xDrive 245 / 180HP/kW 07/14
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i 252 / 185HP/kW 07/16
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i xDrive 252 / 185HP/kW 07/16
BMW 3 (F30, F80) 320 d 200 / 147HP/kW 11/11→03/16
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 200 / 147HP/kW 08/12→06/15
BMW 3 (F30, F80) 320 i 184 / 135HP/kW 03/12→10/18
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184 / 135HP/kW 07/12→10/18
BMW 3 (F30, F80) 325 d 224 / 165HP/kW 03/16→02/18
BMW 3 (F30, F80) 328 i 245 / 180HP/kW 11/11→10/18
BMW 3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex 245 / 180HP/kW 02/14→10/18
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 245 / 180HP/kW 07/12→08/16
BMW 3 (F30, F80) 328i 218 / 160HP/kW 11/11→06/15
BMW 3 (F30, F80) 330 d 286 / 210HP/kW 07/12→10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 286 / 210HP/kW 03/13→10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 e 252 / 185HP/kW 11/15→10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 i 252 / 185HP/kW 07/15→10/18
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 252 / 185HP/kW 07/15→10/18
BMW 3 (F30, F80) 335 i 306 / 225HP/kW 11/11→07/15
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 306 / 225HP/kW 07/12→07/15
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 200 / 147HP/kW 03/13→06/15
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 200 / 147HP/kW 07/13→06/15
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 224 / 165HP/kW 07/16→02/18
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 245 / 180HP/kW 03/13→06/16
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 245 / 180HP/kW 07/13→06/16
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 286 / 210HP/kW 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 286 / 210HP/kW 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 252 / 185HP/kW 07/16
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 252 / 185HP/kW 07/16
BMW 3 Touring (F31) 320 d 190 / 140HP/kW 07/15→06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 200 / 147HP/kW 03/13→06/15
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 / 135HP/kW 11/12→06/15
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 / 135HP/kW 03/13→06/15
BMW 3 Touring (F31) 325 d 224 / 165HP/kW 03/16→02/18
BMW 3 Touring (F31) 328 i 245 / 180HP/kW 07/12→06/15
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245 / 180HP/kW 03/13→06/16
BMW 3 Touring (F31) 330 d 286 / 210HP/kW 07/12→06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 286 / 210HP/kW 03/13→06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252 / 185HP/kW 07/15→06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252 / 185HP/kW 07/15→06/19
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 200 / 147HP/kW 10/13→06/15
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 224 / 165HP/kW 03/16→02/18
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 245 / 180HP/kW 11/13→02/17
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 245 / 180HP/kW 03/14→02/16
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 286 / 210HP/kW 07/14
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i 252 / 185HP/kW 03/16
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive 252 / 185HP/kW 03/16
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 200 / 147HP/kW 07/13→03/15
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 200 / 147HP/kW 11/13→03/15
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 224 / 165HP/kW 03/16→10/17
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 245 / 180HP/kW 07/13→02/17
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245 / 180HP/kW 07/13→02/16
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 286 / 210HP/kW 11/13
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286 / 210HP/kW 03/14
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 252 / 185HP/kW 03/16
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 252 / 185HP/kW 03/16
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 200 / 147HP/kW 03/14→02/15
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 200 / 147HP/kW 03/14→02/15
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 224 / 165HP/kW 03/16→02/18
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 245 / 180HP/kW 03/14→06/16
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245 / 180HP/kW 03/14→02/16
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 286 / 210HP/kW 07/14
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 286 / 210HP/kW 07/14
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 252 / 185HP/kW 03/16
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 252 / 185HP/kW 03/16
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 150 / 110HP/kW 04/14→08/17
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 184 / 135HP/kW 04/14→08/17
BMW X3 (F25) sDrive 28 i 245 / 180HP/kW 04/14→08/17
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 190 / 140HP/kW 04/14→08/17
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 184 / 135HP/kW 10/11→08/17
BMW X3 (F25) xDrive 28 d 182 / 134HP/kW 04/14→12/16
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 258 / 190HP/kW 01/11→10/12
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 286 / 210HP/kW 04/11→05/16
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 313 / 230HP/kW 10/11→08/17
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 306 / 225HP/kW 09/10→08/17
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 190 / 140HP/kW 04/14→03/18
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 184 / 135HP/kW 04/14→03/18
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 245 / 180HP/kW 04/14→03/18
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 286 / 210HP/kW 04/14→03/18
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 313 / 230HP/kW 04/14→03/18
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 306 / 225HP/kW 04/14→03/18

Cross referencje:

25199
25200
8772D1561

Informacje dodatkowe

Kod produktu T8113SP2001
Producent Pagid
Typ mieszanki Street+ by Pagid Racing
Kraj produkcji Niemcy

Tagi produktu

Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.