JDL-Performance najlepsze marki w jednym miejscu

Przejdź do głównej treści »

Przeszukaj stronę


 

Tutaj jesteś:

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8199SP2001 )

Kliknij dwukrotnie na powyższy obrazek, aby obejrzeć go w całości

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8199SP2001 )

Oceń ten produkt jako pierwszy.

Cena:
brutto: 973,00 zł
Dodaj produkty do koszyka


LUB


Krótki opis

Klocki hamulcowe Pagid Street+:
- średni współczynnik tarcia powyżej 0,45
- natychmiastowa reakcja (wysoki współczynnik „initial bite”)
- precyzyjna kontrola siły hamowania
- odporność na temperatury aż do 450°C

Wymiary klocka: 123.2mm / 51.9mm / 16.1mm
Pasuje do zacisku: Teves
Miejsce montażu: tył

Opis produktu

Pasuje do:
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 125 / 92HP/kW 10/12→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 182 / 134HP/kW 03/15→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 95 / 70HP/kW 03/15→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 105 / 77HP/kW 03/15→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG 117 / 86HP/kW 01/13→12/14
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 182 / 134HP/kW 12/10→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 120 / 88HP/kW 02/11→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 120 / 88HP/kW 02/12→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 95 / 70HP/kW 12/10→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 85 / 63HP/kW 12/10→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi 185 / 136HP/kW 01/15→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Plug-in Hybrid 190 / 140HP/kW 09/12→06/19
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 170 / 125HP/kW 03/15→06/19
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 140 / 103HP/kW 10/17→06/19
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 182 / 134HP/kW 09/14→12/17
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 95 / 70HP/kW 09/14→12/17
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 105 / 77HP/kW 09/14→12/17
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 182 / 134HP/kW 07/10→06/14
FORD FOCUS III 1.6 Flex 135 / 99HP/kW 10/13→06/19
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 150 / 110HP/kW 07/13
FORD FOCUS III 1.6 LPG 120 / 88HP/kW 02/12
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 95 / 70HP/kW 07/10→12/17
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 105 / 77HP/kW 05/12
FORD FOCUS III 1.6 Ti 85 / 63HP/kW 08/11→12/17
FORD FOCUS III 2.0 175 / 129HP/kW 10/13→12/17
FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex 178 / 131HP/kW 10/13→06/19
FORD FOCUS III 2.0 FLEX 162 / 119HP/kW 04/11
FORD FOCUS III 2.0 ST 256 / 188HP/kW 09/12→12/17
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 180 / 132HP/kW 07/14→12/17
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 185 / 136HP/kW 11/14→12/17
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi 170 / 125HP/kW 08/11
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD 350 / 257HP/kW 07/15
FORD FOCUS III Electric 145 / 107HP/kW 07/13→12/17
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 125 / 92HP/kW 02/12
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 182 / 134HP/kW 09/14
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 95 / 70HP/kW 09/14
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 105 / 77HP/kW 09/14
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 182 / 134HP/kW 07/10
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 150 / 110HP/kW 07/13
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 120 / 88HP/kW 02/12
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 95 / 70HP/kW 07/10
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 105 / 77HP/kW 05/12
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 85 / 63HP/kW 08/11
FORD FOCUS III Turnier 2.0 150 / 110HP/kW 10/13
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 250 / 184HP/kW 07/12
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 163 / 120HP/kW 07/10
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 185 / 136HP/kW 11/14
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi 170 / 125HP/kW 07/10
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 182 / 134HP/kW 06/16
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 182 / 134HP/kW 09/14→06/18
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost E85 150 / 110HP/kW 02/19→11/19
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi 120 / 88HP/kW 07/16→06/19
FORD KUGA II (DM2) 1.6 181 / 133HP/kW 03/13
FORD KUGA II (DM2) 1.6 4x4 181 / 133HP/kW 03/13
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 177 / 130HP/kW 01/13
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 182 / 134HP/kW 03/13→09/14
FORD KUGA II (DM2) 2.0 249 / 183HP/kW 06/16
FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 249 / 183HP/kW 06/16
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 242 / 178HP/kW 08/17
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 242 / 178HP/kW 08/17→06/18
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 152 / 112HP/kW 11/15
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 180 / 132HP/kW 09/14→06/19
FORD KUGA II (DM2) 2.5 173 / 127HP/kW 11/14
FORD KUGA II (DM2) 2.5 4x4 170 / 125HP/kW 09/14
MAZDA 3 (BK) 2.0 141 / 104HP/kW 10/03→06/06
MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) 150 / 110HP/kW 10/03→12/09
MAZDA 3 (BK) 2.0 AWD (BKEP) 143 / 105HP/kW 06/04→03/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 160 / 118HP/kW 10/03→12/06
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR (BK3P) 156 / 115HP/kW 10/03→03/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport (BK3P) 171 / 126HP/kW 10/03→06/09
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 141 / 104HP/kW 10/03→06/06
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 (BKEP) 150 / 110HP/kW 10/03→12/09
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) 143 / 105HP/kW 12/06→06/09
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.3 162 / 119HP/kW 09/03→12/06
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.3 (BK3P) 171 / 126HP/kW 04/04→03/09
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.3 SP23 (BK3P) 156 / 115HP/kW 10/03→06/09
VOLVO C30 (533) 2.0 145 / 107HP/kW 10/06→12/12
VOLVO C30 (533) 2.0 D 136 / 100HP/kW 10/06→12/12
VOLVO C30 (533) 2.4 i 170 / 125HP/kW 10/06→12/12
VOLVO C30 (533) D2 115 / 84HP/kW 10/10→12/12
VOLVO C30 (533) D3 150 / 110HP/kW 10/10→12/12
VOLVO C30 (533) D4 177 / 130HP/kW 10/10→12/12
VOLVO C30 (533) D5 180 / 132HP/kW 10/06→12/12
VOLVO C30 (533) Electric 120 / 89HP/kW 12/10→12/12
VOLVO C30 (533) T5 250 / 184HP/kW 10/07→12/13
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.0 D 136 / 100HP/kW 01/08→10/09
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 140 / 103HP/kW 03/06→10/09
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 D 163 / 120HP/kW 03/07→06/13
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 i 170 / 125HP/kW 03/06→10/09
VOLVO C70 II Convertible (542) D3 150 / 110HP/kW 10/10→06/13
VOLVO C70 II Convertible (542) D4 177 / 130HP/kW 10/10→06/13
VOLVO C70 II Convertible (542) D5 180 / 132HP/kW 03/06→06/13
VOLVO C70 II Convertible (542) T5 230 / 169HP/kW 03/07→06/13
VOLVO S40 II (544) 1.6 101 / 74HP/kW 01/05→12/12
VOLVO S40 II (544) 1.6 D 110 / 81HP/kW 01/05→12/12
VOLVO S40 II (544) 1.8 125 / 92HP/kW 04/04→12/10
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 125 / 92HP/kW 01/06→12/10
VOLVO S40 II (544) 1.9 173 / 127HP/kW 01/04→12/04
VOLVO S40 II (544) 2.0 146 / 107HP/kW 10/06→12/12
VOLVO S40 II (544) 2.0 CDI 133 / 98HP/kW 07/05→12/06
VOLVO S40 II (544) 2.0 D 136 / 100HP/kW 01/04→12/10
VOLVO S40 II (544) 2.0 F 146 / 107HP/kW 10/09→12/12
VOLVO S40 II (544) 2.4 170 / 125HP/kW 01/04→12/12
VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI 163 / 120HP/kW 03/07→12/10
VOLVO S40 II (544) D2 115 / 84HP/kW 10/10→12/12
VOLVO S40 II (544) D3 150 / 110HP/kW 10/10→12/12
VOLVO S40 II (544) D4 177 / 130HP/kW 10/10→12/12
VOLVO S40 II (544) D5 179 / 132HP/kW 03/06→12/10
VOLVO S40 II (544) T5 230 / 169HP/kW 03/07→12/12
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 230 / 169HP/kW 03/07→12/10
VOLVO V40 Cross Country (526) 1.6 D2/ DRIVe 114 / 84HP/kW 09/13→12/15
VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D3 150 / 110HP/kW 09/13→12/15
VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D4 177 / 130HP/kW 09/13→12/14
VOLVO V40 Cross Country (526) D2 120 / 88HP/kW 02/15→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) D3 150 / 110HP/kW 10/12→03/15
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 190 / 140HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 Polestar 200 / 147HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) T3 152 / 112HP/kW 04/15→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 190 / 140HP/kW 08/15→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 190 / 140HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 GTDi 180 / 132HP/kW 10/12→12/16
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 254 / 187HP/kW 10/12→12/16
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 254 / 187HP/kW 10/12→12/16
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 DRIVe 245 / 180HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 Polestar AWD 253 / 186HP/kW 01/15→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) D2 120 / 88HP/kW 02/15→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) D3 150 / 110HP/kW 04/15→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) D4 190 / 140HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) D4 Polestar 200 / 147HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) T2 122 / 90HP/kW 02/15→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) T2 GTDi 120 / 88HP/kW 04/13→12/16
VOLVO V40 Hatchback (525) T3 152 / 112HP/kW 02/15→08/19
VOLVO V40 Hatchback (525) T3 GTDi 150 / 110HP/kW 03/12→12/16
VOLVO V40 Hatchback (525) T4 200 / 147HP/kW 04/14→12/15
VOLVO V40 Hatchback (525) T4 GTDi 180 / 132HP/kW 03/12→12/16
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 254 / 187HP/kW 12/12→12/14
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 AWD 210 / 154HP/kW 03/14→12/15
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 Drive-E Polestar 253 / 186HP/kW 05/14→08/19
VOLVO V50 (545) 1.6 101 / 74HP/kW 01/05→12/12
VOLVO V50 (545) 1.6 D 110 / 81HP/kW 01/05→12/11
VOLVO V50 (545) 1.8 125 / 92HP/kW 04/04→12/10
VOLVO V50 (545) 1.8 BiFuel 126 / 93HP/kW 01/09→09/10
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel 125 / 92HP/kW 01/05→12/10
VOLVO V50 (545) 2.0 146 / 107HP/kW 10/06→12/12
VOLVO V50 (545) 2.0 CDI 133 / 98HP/kW 12/03→12/06
VOLVO V50 (545) 2.0 D 136 / 100HP/kW 04/04→12/10
VOLVO V50 (545) 2.0 D4 131 / 96HP/kW 07/05→12/06
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel 146 / 107HP/kW 01/10→12/12
VOLVO V50 (545) 2.4 170 / 125HP/kW 04/04→12/10
VOLVO V50 (545) 2.4 AWD 170 / 125HP/kW 08/06→12/09
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 163 / 120HP/kW 05/07→12/10
VOLVO V50 (545) D2 114 / 84HP/kW 01/10→12/12
VOLVO V50 (545) D3 150 / 110HP/kW 10/10→12/12
VOLVO V50 (545) D4 177 / 130HP/kW 10/10→12/12
VOLVO V50 (545) D5 179 / 132HP/kW 03/06→12/10
VOLVO V50 (545) T5 230 / 169HP/kW 03/07→12/12
VOLVO V50 (545) T5 AWD 230 / 169HP/kW 03/07→12/10

Cross referencje:

25212
25213
7957D1564
9155D1931

Informacje dodatkowe

Kod produktu T8199SP2001
Producent Pagid
Typ mieszanki Street+ by Pagid Racing
Kraj produkcji Niemcy

Tagi produktu

Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.