JDL-Performance najlepsze marki w jednym miejscu

Przejdź do głównej treści »

Przeszukaj stronę


 

Tutaj jesteś:

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8115SP2001 )

Kliknij dwukrotnie na powyższy obrazek, aby obejrzeć go w całości

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8115SP2001 )

Oceń ten produkt jako pierwszy.

Cena:
brutto: 780,00 zł
Dodaj produkty do koszyka


LUB


Krótki opis

Klocki hamulcowe Pagid Street+:
- średni współczynnik tarcia powyżej 0,45
- natychmiastowa reakcja (wysoki współczynnik „initial bite”)
- precyzyjna kontrola siły hamowania
- odporność na temperatury aż do 450°C

Wymiary klocka: 116.4mm / 49.8 – 59.6mm / 18.7mm
Pasuje do zacisku: TRW
Miejsce montażu: tył

Opis produktu

Pasuje do:
BRABUS 35MR (W166) 3.5 (166.057) 306 / 225HP/kW 04/11
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 360 / 265HP/kW 06/13→05/18
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 381 / 280HP/kW 07/15→05/18
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 381 / 280HP/kW 07/15→03/19
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360 / 265HP/kW 07/13→03/19
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 381 / 280HP/kW 07/15→03/19
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 360 / 265HP/kW 01/15→07/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 / 190HP/kW 07/12→10/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 249 / 183HP/kW 07/12→10/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333 / 245HP/kW 08/13→10/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic 367 / 270HP/kW 09/14→10/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (166.872) 367 / 270HP/kW 07/12→10/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.871) 422 / 310HP/kW 04/15→12/15
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 435 / 320HP/kW 07/12→10/15
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381 / 280HP/kW 07/15
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 360 / 265HP/kW 05/14
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 204 / 150HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 204 / 150HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 272 / 200HP/kW 10/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 (166.058) 306 / 225HP/kW 11/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 4-matic (166.057) 306 / 225HP/kW 11/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 258 / 190HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 Flexfuel 4-matic (166.057) 306 / 225HP/kW 11/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 / 245HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 367 / 270HP/kW 10/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 456 / 335HP/kW 10/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 442 / 325HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 390 / 287HP/kW 06/17→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 557 / 410HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 585 / 430HP/kW 04/15→10/18
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 320 4-matic (292.362) 272 / 200HP/kW 09/15→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258 / 190HP/kW 03/15→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.324) 249 / 183HP/kW 01/17→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 333 / 245HP/kW 03/15→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 367 / 270HP/kW 03/15→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.371) 422 / 310HP/kW 12/16→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 456 / 335HP/kW 10/15→10/19
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390 / 287HP/kW 06/17→10/19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 320 4-matic (166.862) 272 / 200HP/kW 10/17→04/19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 258 / 190HP/kW 11/15→04/19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 333 / 245HP/kW 11/15→04/19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 450 4-matic (166.864) 367 / 270HP/kW 06/16→04/19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.871) 422 / 310HP/kW 03/16→04/19
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 456 / 335HP/kW 11/15→04/19
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204 / 150HP/kW 06/11→12/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) 252 / 185HP/kW 08/12→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 320 4-matic (166.062) 272 / 200HP/kW 11/13→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 (166.058) 306 / 225HP/kW 09/11→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 306 / 225HP/kW 06/11→12/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258 / 190HP/kW 06/11→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic 243 / 179HP/kW 09/12→02/14
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic (166.023) 231 / 170HP/kW 06/11→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 333 / 245HP/kW 08/13→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 408 / 300HP/kW 02/12→02/15
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558 / 410HP/kW 11/11→02/15
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 390 / 287HP/kW 06/18
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) 427 / 314HP/kW 06/12

Cross referencje:



25215
25216
8848D1630

Informacje dodatkowe

Kod produktu T8115SP2001
Producent Pagid
Typ mieszanki Street+ by Pagid Racing
Kraj produkcji Niemcy

Tagi produktu

Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.