JDL-Performance najlepsze marki w jednym miejscu

Przejdź do głównej treści »

Przeszukaj stronę

Tutaj jesteś:

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8012SP2001 )

Kliknij dwukrotnie na powyższy obrazek, aby obejrzeć go w całości

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8012SP2001 )

Oceń ten produkt jako pierwszy.

Cena:
brutto: 1 296,00 zł
Dodaj produkty do koszyka


LUB


Krótki opis

Klocki hamulcowe Pagid Street+:
- średni współczynnik tarcia powyżej 0,45
- natychmiastowa reakcja (wysoki współczynnik „initial bite”)
- precyzyjna kontrola siły hamowania
- odporność na temperatury aż do 450°C

Wymiary klocka: 122.4mm / 56.1 – 59.6mm / 16.1mm
Pasuje do zacisku: Teves
Miejsce montażu: tył

Opis produktu

Pasuje do:
JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV 160 / 118HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 309 / 227HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD 300 / 221HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 150 / 110HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD 150 / 110HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 163 / 120HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD 163 / 120HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD 179 / 132HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D200 AWD 200 / 147HP/kW 08/21
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD 241 / 177HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 Flexfuel AWD 249 / 183HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 249 / 183HP/kW 09/17
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD 200 / 147HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV FLEX AWD 200 / 147HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD 250 / 184HP/kW 11/20
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD 300 / 221HP/kW 11/20
JAGUAR XE (X760) 2.0 300 / 221HP/kW 06/17
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 300 / 221HP/kW 06/17
JAGUAR XE (X760) 2.0 D 180 / 132HP/kW 03/15
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 241 / 177HP/kW 02/17
JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR XE (X760) 3.0 S 381 / 280HP/kW 02/17
JAGUAR XE (X760) 3.0 S AWD 340 / 250HP/kW 08/17
JAGUAR XE (X760) P250 250 / 184HP/kW 09/22
JAGUAR XF II (X260) 2.0 300 / 221HP/kW 06/17
JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD 300 / 221HP/kW 09/17
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 241 / 177HP/kW 03/17
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D AWD 241 / 177HP/kW 03/17
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D200 MHEV 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR XF II (X260) 2.0 D200 MHEV AWD 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR XF II (X260) 3.0 380 / 280HP/kW 05/15
JAGUAR XF II (X260) 3.0 AWD 380 / 280HP/kW 07/15
JAGUAR XF II (X260) 3.0 D 300 / 221HP/kW 05/15
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 250 / 184HP/kW 07/17
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 300 / 221HP/kW 08/18
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 180 / 132HP/kW 07/17
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 241 / 177HP/kW 07/17
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD 204 / 150HP/kW 11/20
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 380 / 280HP/kW 07/17
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD 380 / 280HP/kW 07/17
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D 300 / 221HP/kW 07/17
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 309 / 227HP/kW 02/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 290 / 213HP/kW 08/17
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 150 / 110HP/kW 08/15
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 241 / 177HP/kW 08/17
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 150 / 110HP/kW 05/19
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 163 / 120HP/kW 07/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 163 / 120HP/kW 03/21
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 163 / 120HP/kW 07/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 179 / 132HP/kW 05/19
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 204 / 150HP/kW 07/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 241 / 177HP/kW 05/19
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 200 / 147HP/kW 07/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX 4x4 200 / 147HP/kW 05/22
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200 / 147HP/kW 09/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 200 / 147HP/kW 05/19
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 249 / 183HP/kW 05/19
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 250 / 184HP/kW 05/19
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 290 / 213HP/kW 07/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 241 / 177HP/kW 12/17
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 249 / 183HP/kW 01/20
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 190 / 140HP/kW 09/14
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 290 / 213HP/kW 08/17→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 150 / 110HP/kW 06/15→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 241 / 177HP/kW 08/17→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 150 / 110HP/kW 06/11→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 190 / 140HP/kW 06/11→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV 160 / 118HP/kW 09/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 309 / 227HP/kW 02/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 150 / 110HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 150 / 110HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 150 / 110HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 163 / 120HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 163 / 120HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 163 / 120HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 180 / 132HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 180 / 132HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 204 / 150HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 204 / 150HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 241 / 177HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 200 / 147HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX 4x4 200 / 147HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200 / 147HP/kW 09/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 200 / 147HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 250 / 184HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 Flex 4WD 249 / 183HP/kW 01/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 249 / 183HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 300 / 221HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 300 / 221HP/kW 12/18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 241 / 177HP/kW 08/17→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 241 / 177HP/kW 08/17→12/19
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D165 MHEV 4x4 163 / 120HP/kW 02/21
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 180 / 132HP/kW 03/17
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 4x4 204 / 150HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 204 / 150HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 241 / 177HP/kW 03/17
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 250 / 184HP/kW 03/17
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 300 / 221HP/kW 03/17
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 404 / 297HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 275 / 202HP/kW 04/18
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 300 / 221HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 300 / 221HP/kW 03/17
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 MHEV 401 / 295HP/kW 03/21
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 340 / 250HP/kW 04/18
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 380 / 280HP/kW 03/17
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 4x4 400 / 294HP/kW 07/20
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 400 / 294HP/kW 07/20
POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV 476 / 350HP/kW 01/23
VOLVO C40 (539) Recharge 252 / 185HP/kW 01/23
VOLVO C40 (539) Recharge AWD 408 / 300HP/kW 11/22
VOLVO S60 III (224) B3 MHEV 163 / 120HP/kW 03/20
VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 197 / 145HP/kW 03/20
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid 250 / 184HP/kW 03/20
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 250 / 184HP/kW 03/20
VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD 299 / 220HP/kW 04/21
VOLVO S60 III (224) T4 190 / 140HP/kW 02/19
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 210 / 155HP/kW 07/19
VOLVO S60 III (224) T5 250 / 184HP/kW 02/19
VOLVO S60 III (224) T5 AWD 261 / 192HP/kW 05/19
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 253 / 186HP/kW 07/19
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD 253 / 186HP/kW 07/19
VOLVO S60 III (224) T6 AWD 321 / 236HP/kW 05/19
VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD 422 / 310HP/kW 05/19
VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD 326 / 240HP/kW 05/19
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 349 / 257HP/kW 01/22
VOLVO S60 III (224) T8 Drive-E AWD 405 / 298HP/kW 05/19
VOLVO S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD 420 / 309HP/kW 05/19
VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 / 335HP/kW 01/22
VOLVO S60 III (224) T8 R-Design Hybrid AWD 423 / 311HP/kW 04/20
VOLVO S60 III (224) T8 Recharge AWD 431 / 317HP/kW 01/23
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 390 / 287HP/kW 02/19
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 405 / 298HP/kW 02/19
VOLVO S90 II (234) 2.0 249 / 183HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid 197 / 145HP/kW 03/20
VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD 245 / 180HP/kW 03/23
VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 250 / 184HP/kW 03/20
VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD 299 / 220HP/kW 03/20
VOLVO S90 II (234) D3 150 / 110HP/kW 03/16→08/18
VOLVO S90 II (234) D4 190 / 140HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) D4 AWD 190 / 140HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 200 / 147HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 200 / 147HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) D5 AWD 235 / 173HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD 240 / 177HP/kW 06/19
VOLVO S90 II (234) T4 190 / 140HP/kW 10/17
VOLVO S90 II (234) T4 Polestar 210 / 155HP/kW 06/19
VOLVO S90 II (234) T5 254 / 187HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) T5 AWD 254 / 187HP/kW 01/18
VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 261 / 192HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) T6 AWD 320 / 235HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 334 / 246HP/kW 03/16
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD 405 / 298HP/kW 04/18
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 317 / 233HP/kW 01/19
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 462 / 340HP/kW 04/22
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 / 246HP/kW 10/17
VOLVO V60 II (225) T4 Polestar 210 / 155HP/kW 07/19
VOLVO V60 II (225) T5 Polestar 253 / 186HP/kW 07/19
VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD 253 / 186HP/kW 07/19
VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD 349 / 257HP/kW 05/22
VOLVO V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 349 / 257HP/kW 01/22
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 249 / 183HP/kW 03/22
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249 / 183HP/kW 03/22
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197 / 145HP/kW 09/19
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 197 / 145HP/kW 04/19
VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid 340 / 250HP/kW 01/21
VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD 340 / 250HP/kW 01/21
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 250 / 184HP/kW 01/20
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 250 / 184HP/kW 01/20
VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 299 / 220HP/kW 03/20
VOLVO XC60 II (246) D3 150 / 110HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) D4 190 / 140HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) D4 AWD 190 / 140HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar 200 / 147HP/kW 05/20
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD 200 / 147HP/kW 01/19
VOLVO XC60 II (246) D5 AWD 235 / 173HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD 240 / 177HP/kW 10/18
VOLVO XC60 II (246) T4 190 / 140HP/kW 09/18
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 210 / 155HP/kW 07/19
VOLVO XC60 II (246) T5 254 / 187HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 254 / 187HP/kW 03/17→12/18
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 253 / 186HP/kW 05/19
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 261 / 192HP/kW 03/17→12/18
VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 320 / 235HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 349 / 257HP/kW 01/22
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 334 / 246HP/kW 03/17
VOLVO XC60 II (246) T8 Drive-E AWD 405 / 298HP/kW 05/19
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 462 / 340HP/kW 07/22
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 420 / 309HP/kW 02/20
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 462 / 340HP/kW 08/22
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 250 / 184HP/kW 01/22
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 250 / 184HP/kW 01/20
VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 299 / 220HP/kW 03/20
VOLVO XC90 II (256) D4 190 / 140HP/kW 06/15→12/18
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 190 / 140HP/kW 10/15→12/18
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 235 / 173HP/kW 03/16→12/19
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 239 / 176HP/kW 03/16
VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD 240 / 177HP/kW 10/18
VOLVO XC90 II (256) T5 254 / 187HP/kW 01/16→12/16
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 254 / 187HP/kW 06/15→12/18
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 261 / 192HP/kW 10/17
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 253 / 186HP/kW 07/19
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 320 / 235HP/kW 09/14→12/18
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 334 / 246HP/kW 01/17
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 407 / 299HP/kW 06/15→12/18
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 317 / 233HP/kW 01/19
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 / 335HP/kW 05/22
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 / 246HP/kW 06/15
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 390 / 287HP/kW 06/19

Cross referencje:



22141
22142
9057D1821

Informacje dodatkowe

Kod produktu T8012SP2001
Producent Pagid
Typ mieszanki Street+ by Pagid Racing
Kraj produkcji Niemcy

Tagi produktu

Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.