JDL-Performance najlepsze marki w jednym miejscu

Przejdź do głównej treści »

Przeszukaj stronę


 

Tutaj jesteś:

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8108SP2001 )

Kliknij dwukrotnie na powyższy obrazek, aby obejrzeć go w całości

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

Klocki Hamulcowe Pagid Street+ ( T8108SP2001 )

Oceń ten produkt jako pierwszy.

Cena:
brutto: 724,00 zł
Dodaj produkty do koszyka


LUB


Krótki opis

Klocki hamulcowe Pagid Street+:
- średni współczynnik tarcia powyżej 0,45
- natychmiastowa reakcja (wysoki współczynnik „initial bite”)
- precyzyjna kontrola siły hamowania
- odporność na temperatury aż do 450°C

Wymiary klocka: 104.2mm / 52mm / 17.5mm
Pasuje do zacisku: Lucas
Miejsce montażu: tył

Opis produktu

Pasuje do:
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 95 / 70HP/kW 03/15→10/18
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI 90 / 66HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 125 / 92HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 150 / 110HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 115 / 85HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI 192 / 141HP/kW 02/15→10/18
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 95 / 70HP/kW 03/15→10/18
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI 90 / 66HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 125 / 92HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 150 / 110HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 115 / 85HP/kW 11/14→10/18
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI 192 / 141HP/kW 02/15→10/18
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 207 / 152HP/kW 04/21
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI 115 / 85HP/kW 05/15
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 110 / 81HP/kW 04/14
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI 110 / 81HP/kW 02/13
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 140 / 103HP/kW 09/12
SEAT LEON (5F1) 1.5 TGi 131 / 96HP/kW 10/18
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI 150 / 110HP/kW 09/18
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 115 / 85HP/kW 11/16
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 180 / 132HP/kW 02/13
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 184 / 135HP/kW 09/12
SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI 190 / 140HP/kW 09/18
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI 115 / 85HP/kW 05/15→08/18
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 110 / 81HP/kW 05/14→08/18
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 140 / 103HP/kW 02/13→11/16
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 115 / 85HP/kW 11/16→08/18
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI 180 / 132HP/kW 02/13→08/18
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 184 / 135HP/kW 03/13
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI 115 / 85HP/kW 05/15
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 110 / 81HP/kW 05/14
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI 110 / 81HP/kW 10/13
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 140 / 103HP/kW 10/13
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi 131 / 96HP/kW 10/18
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI 150 / 110HP/kW 09/18
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 115 / 85HP/kW 11/16
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 115 / 85HP/kW 07/18
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 180 / 132HP/kW 10/13
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 180 / 132HP/kW 11/14
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 290 / 213HP/kW 10/15
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 150 / 110HP/kW 10/13
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 184 / 135HP/kW 11/14
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 190 / 140HP/kW 09/18
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive 190 / 140HP/kW 09/18
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI 115 / 85HP/kW 05/16
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI 86 / 63HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI 150 / 110HP/kW 08/14→10/20
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC 110 / 81HP/kW 11/13
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI 150 / 110HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 110 / 81HP/kW 01/14
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 90 / 66HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 115 / 85HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 180 / 132HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4 180 / 132HP/kW 09/14
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 150 / 110HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 184 / 135HP/kW 05/13
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 150 / 110HP/kW 09/14
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS 184 / 135HP/kW 05/13
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 190 / 140HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 4x4 190 / 140HP/kW 02/19
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 245 / 180HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI 115 / 85HP/kW 05/16
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI 86 / 63HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI 150 / 110HP/kW 08/14→10/20
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC 110 / 81HP/kW 11/13
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI 150 / 110HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI G-TEC 130 / 96HP/kW 01/19
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 110 / 81HP/kW 01/14
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 90 / 66HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 115 / 85HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 180 / 132HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 4x4 180 / 132HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 150 / 110HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 184 / 135HP/kW 09/14
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 150 / 110HP/kW 11/12
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS 184 / 135HP/kW 05/13
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI 190 / 140HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI 4x4 190 / 140HP/kW 02/19
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS 245 / 180HP/kW 02/17
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TSI 4x4 190 / 140HP/kW 09/20
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V 105 / 77HP/kW 12/14→07/19
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI 105 / 77HP/kW 12/11→07/19
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V 105 / 77HP/kW 12/14→07/19
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 1.0 TSI 102 / 75HP/kW 11/15
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 1.2 TSI 84 / 62HP/kW 06/15
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 1.4 TGI CNG 110 / 81HP/kW 06/15
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 1.4 TSI 131 / 96HP/kW 06/19
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 1.6 TDI 75 / 55HP/kW 05/15→11/17
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 75 / 55HP/kW 05/15
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion 150 / 110HP/kW 11/15
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 1.0 TSI 84 / 62HP/kW 11/18
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 1.2 TSI 84 / 62HP/kW 06/15
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 1.4 TGI CNG 110 / 81HP/kW 06/15
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 1.4 TSI 131 / 96HP/kW 07/18
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 1.6 TDI 75 / 55HP/kW 05/15→11/17
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 75 / 55HP/kW 05/15
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 150 / 110HP/kW 11/15
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI 75 / 55HP/kW 05/15→11/17
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 75 / 55HP/kW 05/15→09/20
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 75 / 55HP/kW 11/15→07/19
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) ABT e-Caddy 113 / 83HP/kW 04/20
VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 75 / 55HP/kW 05/15→09/20
VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 150 / 110HP/kW 11/15→09/20
VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) ABT e-Caddy 113 / 83HP/kW 04/20
VW PASSAT B7 (A32, A33) 2.0 TDI 150 / 110HP/kW 06/14
VW PASSAT B7 (A32, A33) 2.0 TSI 177 / 130HP/kW 07/17
VW PASSAT B7 (A32, A33) 2.5 170 / 125HP/kW 01/11
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 184 / 135HP/kW 05/15
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 184 / 135HP/kW 05/16

Cross referencje:



25110
9008D1779

Informacje dodatkowe

Kod produktu T8108SP2001
Producent Pagid
Typ mieszanki Street+ by Pagid Racing
Kraj produkcji Niemcy

Tagi produktu

Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.